???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta IRES a credito Acconti versati
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 1.954 193.482 3.283 7.558.556
2020 2.184 318.945 3.487 9.421.274
2019 1.803 173.844 3.757 9.469.292
2018 1.669 299.629 3.740 8.904.291
2017 1.660 304.806 3.659 9.581.575
2016 1.822 167.443 3.592 10.031.501
2015 1.782 170.177 3.399 10.450.537
2014 1.839 140.164 3.077 8.218.013
2013 1.966 166.974 3.185 12.502.599
2012 2.001 159.082 20 2.707
2011 1.667 221.400 3.298 9.506.901
2010 1.974 242.283 2.977 10.819.386
2009 2.088 172.639 3.073 10.037.098
2008 1.722 296.053 3.192 12.934.474
2007 1.486 180.406 3.167 15.057.395

Ammontare in migliaia di euro