???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Reddito complessivo Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi trasferiti al gruppo Perdite trasferite al gruppo
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 5.861 75.497.974 4.883 31.335.204
2020 5.596 58.259.768 5.056 43.523.681
2019 5.772 72.783.506 4.665 28.398.035
2018 5.649 65.450.322 4.481 26.169.081
2017 5.544 66.533.167 4.280 32.251.542
2016 5.403 60.080.816 4.219 42.072.729
2015 5.313 63.348.161 4.137 21.576.954
2014 5.001 61.085.758 4.105 21.072.481
2013 5.056 61.510.754 4.217 24.675.159
2012 5.095 65.225.253 4.298 19.697.004
2011 5.200 62.727.110 4.021 20.926.679
2010 4.813 63.135.084 3.905 18.159.594
2009 4.643 68.430.952 4.029 22.359.008
2008 4.507 70.416.450 3.611 19.400.618
2007 4.316 68.594.381 3.426 20.965.563

Ammontare in migliaia di euro