???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata* Perdita di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata Totale reddito di partecipazione*
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 1.048.409 25.592.884 24,41 0 0 0,00 1.656.261 36.011.686 21,74
2021 1.057.451 22.938.962 21,69 0 0 0,00 1.694.909 33.009.119 19,48
2020 1.076.826 19.337.599 17,96 0 0 0,00 1.740.096 28.629.978 16,45
2019 1.126.320 22.998.052 20,42 0 0 0,00 1.818.033 33.214.655 18,27
2018 1.392.023 26.768.675 19,23 0 0 0,00 1.898.032 34.414.589 18,13
2017 1.149.521 23.320.053 20,29 311.770 10.702.616 34,33 1.769.649 32.533.901 18,38
2016 1.396.839 27.310.331 19,55 155.519 1.557.260 10,01 1.927.152 34.663.439 17,99
2015 1.500.624 27.872.990 18,57 166.981 1.597.278 9,57 1.974.496 33.598.954 17,02
2014 1.651.164 28.235.154 17,10 195.825 1.818.709 9,29 2.059.811 33.037.575 16,04
2013 1.679.238 27.794.707 16,55 205.650 1.932.921 9,40 2.112.033 33.103.353 15,67
2012 1.722.149 28.215.909 16,38 203.365 2.012.172 9,89 2.166.363 34.327.489 15,85
2011 1.490.980 26.065.747 17,48 177.673 1.844.104 10,38 2.141.972 35.713.408 16,67
2010 1.531.893 25.778.625 16,83 182.199 1.848.938 10,15 2.206.470 36.411.505 16,50
2009 1.561.746 25.282.042 16,19 199.401 2.035.926 10,21 2.236.629 36.146.760 16,16
2008 1.667.370 27.757.488 16,65 196.605 2.083.457 10,60 2.304.053 39.965.180 17,35
2007 2.131.838 30.608.256 14,36 n.p. n.p. n.p. 2.483.224 42.235.735 17,01

Ammontare e media in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli