???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Addizionale regionale all' Irpef dovuta Addizionale comunale all' Irpef
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 30.774.880 13.899.591 0,45 27.321.488 5.814.934 0,21
2021 29.780.276 12.826.191 0,43 26.343.382 5.345.190 0,20
2020 28.692.836 11.988.150 0,42 25.368.988 4.992.228 0,20
2019 29.549.320 12.311.328 0,42 25.991.509 5.071.640 0,20
2018 29.531.706 12.314.502 0,42 25.936.010 4.962.954 0,19
2017 28.983.261 11.944.232 0,41 25.440.820 4.789.878 0,19
2016 29.104.653 11.948.278 0,41 25.517.053 4.749.799 0,19
2015 29.317.492 11.847.263 0,40 25.482.272 4.709.261 0,18
2014 29.806.053 11.383.548 0,38 25.432.456 4.483.485 0,18
2013 30.135.709 11.178.998 0,37 25.799.425 4.372.641 0,17
2012 30.321.649 11.009.521 0,36 25.843.002 4.016.136 0,16
2011 30.634.609 10.958.955 0,36 26.247.116 3.358.983 0,13
2010 30.652.846 8.633.217 0,28 25.264.796 3.021.088 0,12
2009 30.848.351 8.326.447 0,27 25.586.277 3.009.819 0,12
2008 30.932.338 8.312.889 0,27 25.495.163 2.976.679 0,12
2007 30.360.870 8.386.517 0,28 25.051.900 2.697.187 0,11

Ammontare e media in migliaia di euro