???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Acconti versati Imposta a credito
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 4.481.886 15.677.240 3,50 23.436.669 25.773.934 1,10
2021 4.404.358 13.153.558 2,99 22.724.279 25.331.768 1,11
2020 4.423.857 13.520.659 3,06 22.332.903 24.343.037 1,09
2019 4.742.996 14.900.123 3,14 22.262.733 23.701.914 1,06
2018 4.680.530 15.099.551 3,23 21.737.580 22.206.263 1,02
2017 5.061.074 15.612.249 3,08 21.738.631 22.220.422 1,02
2016 5.240.891 15.802.570 3,02 21.159.239 20.593.758 0,97
2015 5.415.060 15.785.435 2,92 20.769.773 19.604.410 0,94
2014 5.656.060 16.104.351 2,85 20.609.021 19.039.319 0,92
2013 5.737.158 16.292.481 2,84 20.063.356 18.344.176 0,91
2012 7.304.075 17.784.501 2,43 20.909.657 18.342.346 0,88
2011 7.002.728 16.650.347 2,38 18.181.453 15.535.929 0,85
2010 7.201.421 19.007.517 2,64 18.735.158 16.810.997 0,90
2009 7.269.190 17.054.716 2,35 17.321.896 14.851.382 0,86
2008 7.564.291 21.180.920 2,80 18.251.419 15.960.547 0,87
2007 7.250.512 20.519.063 2,83 17.028.092 13.904.483 0,82

Ammontare e media in migliaia di euro