???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi diversi Altri redditi di lavoro autonomo Redditi da quadro RM a tassazione ordinaria
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 1.130.922 3.759.809 113.591 750.422 292.910 476.796
2021 1.181.638 3.920.459 108.071 701.714 407.999 617.841
2020 1.099.652 3.396.686 102.274 631.223 372.253 535.124
2019 1.189.798 3.860.592 101.848 647.802 343.114 484.038
2018 1.201.471 3.915.186 104.332 671.082 445.864 588.349
2017 1.174.172 3.907.323 101.469 657.411 410.735 514.893
2016 1.124.705 3.762.042 103.700 654.297 381.129 471.114
2015 1.157.407 3.838.866 111.877 750.481 415.152 511.174
2014 1.134.033 3.827.538 111.518 752.808 454.414 572.519
2013 1.060.237 3.706.006 103.423 771.726 477.582 587.298
2012 1.084.580 3.833.317 111.051 864.012 447.970 526.484
2011 1.014.850 3.711.868 111.872 868.155 449.124 517.190
2010 998.551 3.688.694 113.174 902.030 530.181 635.150
2009 976.607 3.610.821 111.533 884.441 499.551 594.812
2008 996.184 3.775.732 112.748 942.551 422.133 475.971
2007 1.008.830 3.841.611 114.840 907.428 354.526 424.810

Ammontare in migliaia di euro