???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata* Perdita di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata Totale reddito di partecipazione*
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 1.048.409 25.592.884 0 0 1.656.261 36.011.686
2021 1.057.451 22.938.962 0 0 1.694.909 33.009.119
2020 1.076.826 19.337.599 0 0 1.740.096 28.629.978
2019 1.126.320 22.998.052 0 0 1.818.033 33.214.655
2018 1.392.023 26.768.675 0 0 1.898.032 34.414.589
2017 1.149.521 23.320.053 311.770 10.702.616 1.769.649 32.533.901
2016 1.396.839 27.310.331 155.519 1.557.260 1.927.152 34.663.439
2015 1.500.624 27.872.990 166.981 1.597.278 1.974.496 33.598.954
2014 1.651.164 28.235.154 195.825 1.818.709 2.059.811 33.037.575
2013 1.679.238 27.794.707 205.650 1.932.921 2.112.033 33.103.353
2012 1.722.149 28.215.909 203.365 2.012.172 2.166.363 34.327.489
2011 1.490.980 26.065.747 177.673 1.844.104 2.141.972 35.713.408
2010 1.531.893 25.778.625 182.199 1.848.938 2.206.470 36.411.505
2009 1.561.746 25.282.042 199.401 2.035.926 2.236.629 36.146.760
2008 1.667.370 27.757.488 196.605 2.083.457 2.304.053 39.965.180
2007 2.131.838 30.608.256 n.p. n.p. 2.483.224 42.235.735

Ammontare in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli