???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito d'allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa Totale redditi dei fabbricati
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 36.051 255.244 19.198.442 25.446.407
2021 35.595 206.683 18.947.147 24.786.823
2020 34.760 165.614 18.818.795 24.755.932
2019 35.060 197.972 18.771.151 26.142.652
2018 35.402 196.047 18.753.962 26.743.254
2017 34.680 182.946 18.708.799 27.095.403
2016 33.252 170.812 18.643.491 27.531.252
2015 33.148 162.734 18.596.607 28.204.762
2014 32.707 154.597 18.674.513 29.915.642
2013 31.901 141.304 14.232.111 27.810.778
2012 32.440 139.212 3.684.719 21.171.723
2011 30.613 123.005 20.996.887 35.000.761
2010 30.325 114.353 20.522.376 37.415.632
2009 29.586 110.476 20.051.161 36.269.890
2008 29.223 108.308 19.835.447 35.152.019
2007 28.577 103.256 19.683.306 34.138.841

Ammontare in migliaia di euro