???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito complessivo Deduzione per abitazione principale
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 41.024.317 970.233.239 18.329.138 9.398.738
2021 40.479.157 912.363.572 18.059.479 9.237.105
2020 40.113.084 865.074.083 17.912.258 9.137.463
2019 40.578.865 884.483.855 17.823.129 9.054.627
2018 40.624.779 879.957.440 17.774.302 8.987.870
2017 40.554.970 838.226.041 17.688.650 8.899.796
2016 40.262.232 842.977.946 17.568.696 8.793.294
2015 40.251.740 832.970.075 17.432.220 8.674.119
2014 40.218.218 817.263.529 17.383.746 8.611.528
2013 40.399.823 810.756.719 10.940.255 4.929.771
2012 40.530.766 800.371.453 n.p. n.p.
2011 40.931.972 804.525.589 17.543.054 8.510.433
2010 41.168.189 792.519.947 17.165.866 8.283.025
2009 41.161.581 783.250.652 16.792.335 8.073.676
2008 41.466.397 782.593.452 16.642.294 7.951.606
2007 41.383.840 772.261.862 16.479.278 7.834.705

Ammontare in migliaia di euro