???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Altri redditi di lavoro autonomo Redditi da quadro RM a tassazione ordinaria
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 113.591 750.422 292.910 476.796
2021 108.071 701.714 407.999 617.841
2020 102.274 631.223 372.253 535.124
2019 101.848 647.802 343.114 484.038
2018 104.332 671.082 445.864 588.349
2017 101.469 657.411 410.735 514.893
2016 103.700 654.297 381.129 471.114
2015 111.877 750.481 415.152 511.174
2014 111.518 752.808 454.414 572.519
2013 103.423 771.726 477.582 587.298
2012 111.051 864.012 447.970 526.484
2011 111.872 868.155 449.124 517.190
2010 113.174 902.030 530.181 635.150
2009 111.533 884.441 499.551 594.812
2008 112.748 942.551 422.133 475.971
2007 114.840 907.428 354.526 424.810

Ammontare in migliaia di euro