???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi diversi Altri redditi di lavoro autonomo
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 150.641 584.379 26.542 279.670
2021 152.813 584.913 24.762 267.404
2020 143.685 505.462 23.089 234.305
2019 153.882 575.696 22.881 245.472
2018 150.317 547.403 23.485 253.586
2017 145.126 541.832 22.024 239.254
2016 152.773 581.988 21.943 231.203
2015 159.024 583.439 21.806 228.079
2014 165.867 597.148 21.667 208.082
2013 149.943 558.889 21.154 209.777
2012 156.203 566.677 22.254 225.916
2011 139.541 545.971 22.120 229.303
2010 138.111 536.077 22.193 227.556
2009 139.937 551.114 21.471 237.964
2008 141.665 559.386 21.238 237.030
2007 136.884 547.951 20.488 226.468

Ammontare in migliaia di euro