???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito da plusvalenze finanziarie Redditi di capitale
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 187 2.772 13.192 489.367
2021 280 2.205 12.897 369.571
2020 291 3.813 12.686 336.473
2019 474 6.732 16.366 455.046
2018 1.321 27.154 19.374 547.268
2017 1.431 31.572 19.889 515.361
2016 1.503 31.161 20.446 478.798
2015 1.568 35.046 19.730 427.991
2014 1.604 38.033 19.394 391.094
2013 1.565 19.352 17.864 345.111
2012 1.627 24.260 17.270 327.421
2011 1.849 33.670 17.455 327.421
2010 1.793 33.312 15.831 284.901
2009 2.082 63.213 15.560 297.816
2008 2.244 46.116 15.733 299.883
2007 2.685 134.368 15.342 303.361

Ammontare in migliaia di euro