???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale reddito di partecipazione Totale perdita di partecipazione
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 132.424 3.926.966 2.130 8.744
2021 130.880 3.582.906 2.411 9.770
2020 127.833 3.170.643 2.314 10.254
2019 145.591 3.457.126 2.327 10.367
2018 156.355 3.636.953 2.500 9.866
2017 155.251 3.505.712 25.547 380.401
2016 179.168 3.674.386 20.967 106.179
2015 180.820 3.562.100 21.573 102.794
2014 187.273 3.525.123 23.677 127.776
2013 193.454 3.563.330 24.685 119.736
2012 198.292 3.699.415 25.033 122.437
2011 196.729 3.822.481 25.154 122.868
2010 200.897 3.861.937 27.294 136.359
2009 216.858 4.166.559 29.777 152.095
2008 224.323 4.432.971 30.230 163.691
2007 231.436 4.635.326 n.p. n.p.

Ammontare in migliaia di euro