???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdite lavoro autonomo Reddito di impresa in contabilita' ordinaria al netto delle perdite
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 24.833 103.399 94.382 6.094.559
2021 25.241 95.968 93.386 5.204.998
2020 28.072 111.280 92.635 4.384.927
2019 19.165 89.188 108.128 4.969.102
2018 27.563 102.763 117.342 5.185.554
2017 32.274 113.788 118.950 5.202.675
2016 32.155 113.271 106.571 4.801.737
2015 34.072 111.613 112.532 4.806.037
2014 38.325 124.738 122.698 4.684.589
2013 37.026 122.632 133.423 4.748.402
2012 35.511 118.181 147.995 5.068.363
2011 25.123 99.898 164.072 5.761.232
2010 26.329 106.382 183.832 6.113.884
2009 27.507 108.351 198.922 6.314.708
2008 25.889 95.208 222.546 7.374.647
2007 n.p. n.p. 247.957 8.259.787

Ammontare in migliaia di euro