???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Altri redditi assimilati al lavoro dipendente Totale reddito lavoro autonomo
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 42.375 452.196 499.642 33.461.136
2021 41.968 399.030 483.263 30.336.738
2020 41.302 374.937 479.913 26.439.125
2019 42.445 417.106 441.562 26.748.464
2018 41.945 423.950 703.294 33.494.094
2017 41.433 416.973 718.149 32.237.603
2016 42.795 385.527 741.447 31.993.774
2015 43.987 392.535 825.750 32.683.173
2014 47.515 412.226 886.298 32.738.185
2013 48.384 462.812 886.566 32.885.783
2012 51.212 470.673 882.270 33.297.450
2011 54.562 468.781 664.618 30.531.124
2010 57.649 483.143 669.326 30.314.796
2009 61.096 482.470 672.306 30.019.079
2008 61.427 490.999 695.822 30.931.801
2007 64.465 488.653 874.377 32.457.199

Ammontare in migliaia di euro