???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi da lavoro dipendente e assimilati Redditi di pensione
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 647.228 13.090.837 471.874 11.885.489
2021 599.020 11.961.571 455.291 11.153.141
2020 551.676 10.670.638 446.618 10.810.468
2019 554.467 11.044.298 444.641 10.685.682
2018 530.169 10.501.521 444.596 10.331.840
2017 508.343 10.202.371 444.783 10.121.239
2016 495.834 10.041.217 493.044 10.571.093
2015 496.472 9.885.737 506.180 10.601.239
2014 472.643 9.647.978 510.428 10.637.337
2013 461.635 9.521.450 536.978 10.835.284
2012 470.230 9.626.856 552.578 10.758.295
2011 475.068 9.735.055 566.330 10.587.950
2010 479.816 9.733.788 580.046 10.225.750
2009 505.190 10.126.344 643.293 10.698.791
2008 518.122 10.099.775 658.277 10.121.390
2007 518.581 9.745.746 681.561 9.808.048

Ammontare in migliaia di euro