???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito d'allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa Totale redditi dei fabbricati
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 36.051 255.244 1.901.940 3.435.193
2021 35.595 206.683 1.869.405 3.288.531
2020 34.760 165.614 1.850.451 3.223.840
2019 35.060 197.972 1.858.918 3.399.724
2018 35.402 196.047 1.861.652 3.446.584
2017 34.680 182.946 1.876.511 3.488.796
2016 33.252 170.812 1.967.659 3.699.031
2015 33.148 162.734 1.981.237 3.775.473
2014 32.707 154.597 2.026.410 3.996.265
2013 31.901 141.304 1.582.416 3.763.350
2012 32.440 139.212 462.034 2.937.418
2011 30.613 123.005 2.355.473 4.932.113
2010 30.325 114.353 2.321.931 5.295.227
2009 29.586 110.476 2.409.605 5.525.343
2008 29.205 108.273 2.420.632 5.420.502
2007 28.577 103.256 2.439.768 5.210.032

Ammontare in migliaia di euro