???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi da quadro RM a tassazione ordinaria
Frequenza Ammontare
2022 133.023 229.202
2021 202.500 306.093
2020 174.200 263.167
2019 163.407 239.317
2018 238.911 318.088
2017 217.832 276.880
2016 203.945 251.274
2015 217.923 260.714
2014 242.248 292.608
2013 258.098 319.338
2012 243.431 288.509
2011 246.703 281.159
2010 288.439 343.796
2009 274.701 331.459
2008 235.065 267.075
2007 192.822 222.484

Ammontare in migliaia di euro