Aliquote implicite anno 2020
Seleziona lingua:
Aliquote implicite anno 2020
|
Grecia | 352,22 |
Francia | 295,94 |
Slovacchia | 184,55 |
Italia | 349,96 |
Paesi Bassi | 296,74 |
Belgio | 219,58 |
Cipro | 266,29 |
Croazia | 185,75 |
Lettonia | 156,52 |
Spagna | 208,96 |
Finlandia | 165,19 |
Estonia | 162,55 |
Polonia | 155,42 |
Romania | 128,37 |
Lituania | 128,79 |
Portogallo | 207,83 |
Bulgaria | 124,50 |
Repubblica Ceca | 140,80 |
Slovenia | 222,37 |
Malta | 230,71 |
Ungheria | 117,16 |
Irlanda | 215,77 |
Germania | 208,48 |
Austria | 154,18 |
Lussemburgo | 202,41 |
Danimarca | 353,38 |
Svezia | 212,94 |
Unione Europea | |
UE media aritmetica | 231,56 |
Area Euro | |
EA 19 media aritmetica | 249,32 |