Aliquote implicite anno 2019
Seleziona lingua:
Aliquote implicite anno 2019
|
Italia | 380,27 |
Grecia | 375,43 |
Danimarca | 361,39 |
Paesi Bassi | 316,78 |
Francia | 312,62 |
Regno Unito | 310,58 |
Cipro | 274,80 |
Malta | 263,47 |
Slovenia | 247,04 |
Belgio | 238,25 |
Svezia | 224,81 |
Irlanda | 222,24 |
Lussemburgo | 219,47 |
Germania | 217,61 |
Portogallo | 214,78 |
Estonia | 214,61 |
Spagna | 211,93 |
Croazia | 204,79 |
Austria | 183,61 |
Slovacchia | 178,37 |
Polonia | 166,91 |
Finlandia | 159,45 |
Repubblica Ceca | 155,21 |
Lettonia | 150,48 |
Romania | 147,20 |
Bulgaria | 135,95 |
Ungheria | 123,77 |
Lituania | 123,00 |
Unione Europea | |
UE media aritmetica | 254,30 |
Area Euro | |
EA 19 media aritmetica | 264,41 |