Aliquote implicite anno 2012
Seleziona lingua:
Aliquote implicite anno 2012
|
Danimarca | 381,52 |
Italia | 307,53 |
Regno Unito | 274,83 |
Grecia | 258,63 |
Svezia | 254,76 |
Malta | 241,57 |
Lussemburgo | 231,78 |
Paesi Bassi | 227,39 |
Slovenia | 225,57 |
Germania | 219,87 |
Irlanda | 202,55 |
Francia | 197,59 |
Cipro | 192,23 |
Austria | 183,32 |
Portogallo | 173,45 |
Finlandia | 158,65 |
Spagna | 157,56 |
Estonia | 148,49 |
Repubblica Ceca | 139,21 |
Belgio | 131,48 |
Polonia | 129,11 |
Croazia | 128,23 |
Ungheria | 124,47 |
Bulgaria | 107,69 |
Lituania | 106,78 |
Lettonia | 105,54 |
Slovacchia | 104,65 |
Romania | 99,62 |
Unione Europea | |
UE media pesata | 222,75 |
UE media aritmetica | 188,36 |
Area Euro | |
EA 19 media pesata | 215,84 |
EA 19 media aritmetica | 192,66 |